Pedro | Cali | Valle | 32 | Abogado | 05/01/2000 | 3.000.000 | |
Javier | Cali | Valle | 44 | Administrativo | 06/04/2000 | 2.500.000 | |
Ana | Bogota | Cundinamarca | 32 | Abogado | 07/04/2000 | 2.500.000 | |
Nuria | Barranquilla | Atlantico | 55 | Administrativo | 08/06/2000 | 1.500.000 | |
Teresa | Cartagena | Bolivar | 54 | Administrativo | 09/08/2000 | 1.000.000 | |
Agustín | Bogota | Cundinamarca | 35 | Gerente | 02/02/2000 | 4.000.000 | |
Ramiro | Medellin | Antioquia | 37 | Administrativo | 12/10/2000 | 3.500.000 | |
Luís | Cali | Valle | 43 | Abogado | 09/09/2000 | 2.500.000 | |
María | Bogota | Cundinamarca | 47 | Administrativo | 04/03/2000 | 3.500.000 | |
José | Medellin | Antioquia | 38 | Gerente | 08/01/2000 | 3.000.000 | |
Antonia | Barranquilla | Atlantico | 48 | Gerente | 09/05/2000 | 2.500.000 | |
Mercedes | Bogota | Cundinamarca | 39 | Administrativo | 03/06/2000 | 1.800.000 | |
Juan | Barranquilla | Atlantico | 41 | Abogado | 08/07/2000 | 2.000.000 | |
Esther | Medellin | Antioquia | 40 | Abogado | 02/12/2000 | 2.500.000 | |
Pilar | Itagui | Antioquia | 53 | Administrativo | 03/10/2999 | 1.250.000 | |
Ramón | Zipaquira | Cundinamarca | 57 | Gerente | 02/04/2000 | 2.000.000 | |
David | Cartagena | Bolivar | 48 | Gerente | 12/11/2000 | 3.500.000 | |
Olga | Itagui | Antioquia | 35 | Administrativo | 04/08/2000 | 1.500.000 | |
Manuel | Zipaquira | Cundinamarca | 40 | Administrativo | 02/10/2000 | 1.200.000 | |
Dolores | Cartagena | Bolivar | 50 | Gerente | 05/03/2000 | 3.500.000 | |
viernes, 1 de octubre de 2010
05
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario