| Colegio de Las Stas Animas del Purgatorio | ||||||||
| Curso | 802 | |||||||
| Lista de Matriculas | ||||||||
| Materias | ||||||||
| Codigo | Nombre | Apellido | Ingles | Matematicas | Humanidades | Nivel | Promedio General | |
| 100 | Carmen | Sanchez | 4,4 | 2,3 | 3,6 | 10,4 | ||
| 200 | Elizabeth | Suarez | 3,4 | 2,2 | 1,9 | 7,5 | ||
| 300 | Juan | Ospina | 3,5 | 1,7 | 4,3 | 9,4 | ||
| 400 | Maritza | Ferenadez | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 7,8 | ||
| 500 | Diego | Guetierrez | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 10,8 | ||
| 600 | Camilo | Perez | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 8,1 | ||
| 700 | Alfonso | Aguilar | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 7,8 | ||
| 800 | Yurani | Forero | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 9,3 | ||
| 900 | Pedro | Fresnada | 3,3 | 3,2 | 4,2 | 10,7 | ||
| 1000 | Ezequiel | Peña | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 9,5 | ||
| 1100 | Andres | Rojas | 4,2 | 3,3 | 3,3 | 10,8 | ||
| 1200 | Adrian | Rodriguez | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 8,4 | ||
| 1300 | Alexander | Morales | 3,0 | 2,6 | 3,6 | 9,2 | ||
| 1400 | Ciro | Higuera | 3,9 | 3,2 | 2,3 | 9,4 | ||
| 1500 | Juana | Romero | 2,3 | 3,3 | 3,6 | 9,2 | ||
| 1600 | Alberto | Leon | 2,4 | 3,3 | 1,7 | 7,4 | ||
| 1700 | Rocio | Ramirez | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 10,6 | ||
| 1800 | Guillermo | Lozano | 3,0 | 3,9 | 4,2 | 11,1 | ||
| 1900 | Gloria | Salamanca | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 6,3 | ||
| 2000 | Jun Carlos | Vargas | 3,6 | 2,7 | 3,6 | 9,8 | ||
| 2100 | Ana | Bonilla | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 8,4 | ||
| 2200 | Maria | Tovar | 3,6 | 3,6 | 2,0 | 9,1 | ||
| 2300 | Ana Maria | Pegado | 2,7 | 4,0 | 1,6 | 8,3 | ||
| 2400 | Bertha | Cadena | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 10,6 | ||
| 2500 | Mariela | Bujiu | 3,9 | 3,0 | 3,7 | 10,5 | ||
| 2600 | Mercedes | Sarmiento | 3,6 | 2,3 | 3,5 | 9,4 | ||
| 2700 | Rosalba | Rosas | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 8,6 | ||
| 2800 | Rigoberto | Pinilla | 3,7 | 2,1 | 2,5 | 8,3 | ||
| 2900 | Humberto | Translaviña | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 10,6 | ||
| 3000 | Gustavo | Fonseca | 4,1 | 3,4 | 3,1 | 10,6 | ||
| 3100 | Florinda | Mesa | 1,7 | 4,1 | 3,8 | 9,5 | ||
| 3200 | German | Arias | 3,7 | 2,9 | 1,9 | 8,4 | ||
| 3300 | Daniel | Flores | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 11,8 | ||
| 3400 | Sandra | Santa Martha | 4,8 | 2,8 | 2,7 | 10,3 | ||
viernes, 1 de octubre de 2010
07
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario