vendedor | articulos | cantidad | vr unitario | val total | bonificacion | n hijos | subsidio | tot a pagar |
eliana | camisas | 50 | 125000 | 6250000 | $ 625.000 | 2 | 312500 | $ 7.187.500 |
eliana | pantalon | 69 | 74000 | 5106000 | $ 510.600 | 3 | 255300 | $ 5.871.900 |
eliana | medias | 65 | 45000 | 2925000 | $ 292.500 | 2 | 146250 | $ 3.363.750 |
eliana | busos | 25 | 127000 | 3175000 | $ 222.250 | 3 | 158750 | $ 3.556.000 |
eliana | camisetas | 236 | 55000 | 12980000 | $ 1.298.000 | 4 | 649000 | $ 14.927.000 |
nohora | pantalon | 215 | 74000 | 15910000 | $ 1.591.000 | 5 | 1909200 | $ 19.410.200 |
nohora | busos | 52 | 126000 | 6552000 | $ 655.200 | 2 | 327600 | $ 7.534.800 |
nohora | zapatos | 36 | 133000 | 4788000 | $ 335.160 | 3 | 239400 | $ 5.362.560 |
nohora | corbatas | 155 | 87000 | 13485000 | $ 1.348.500 | 4 | 674250 | $ 15.507.750 |
nohora | zapatos | 122 | 133000 | 16226000 | $ 1.622.600 | 10 | 1947120 | $ 19.795.720 |
fernando | chaquetas | 111 | 352000 | 39072000 | $ 3.907.200 | 1 | 1953600 | $ 44.932.800 |
fernando | medias | 236 | 45000 | 10620000 | $ 1.062.000 | 2 | 531000 | $ 12.213.000 |
fernando | carteras | 85 | 132000 | 11220000 | $ 1.122.000 | 3 | 561000 | $ 12.903.000 |
fernando | anillos | 98 | 270000 | 26460000 | $ 2.646.000 | 5 | 3175200 | $ 32.281.200 |
fernando | colonia | 45 | 180000 | 8100000 | $ 567.000 | 4 | 405000 | $ 9.072.000 |
totales | $ 213.919.180 | |||||||
1 Ingrese valores para cada uno de los productos | ||||||||
2. Hallar el valor total teniendo en cuenta la cantidad y los valores unitarios | ||||||||
3. Para la casilla de bonificación escriba una función lógica cuyo resultado cumpla las siguientes condiciones | ||||||||
Si la cantidad vendida es mayor a 50 tiene una bonificacion del 10% con respecto a el valor total, de lo | ||||||||
contrario tiene una bonificacion de 7% con respecto al valor total | ||||||||
4. Para hallar el subsidio realizar una función que tenga lo siguiente: | ||||||||
si el número de hijos es menor a 5 calcular el 5%sobre el valor total, de lo contrario tiene derecho a un 12% | ||||||||
sobre el valor total. | ||||||||
crear la formula para total a pagar y totales | ||||||||
Aplique los formatos necesarios para la presentacion de la tabla y signos para datos moneda | ||||||||
viernes, 1 de octubre de 2010
practica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario