TRANSPORTE RAPIDO Y RUEDA S.A. | |||||
transporte | toneladas | costo | val_tot_incremento | tot_costo | |
camion | 8 | 5000 | 250 | 5250 | |
camioneta | 2 | 2500 | 87,5 | 2587,5 | |
volqueta | 4 | 7800 | 234 | 8034 | |
furgon | 1 | 3800 | 133 | 3933 | |
tractomula | 50 | 25000 | 875 | 25875 | |
furgoneta | 22 | 15600 | 546 | 16146 | |
camion | 6 | 5000 | 250 | 5250 | |
camioneta | 4 | 2500 | 75 | 2575 | |
volqueta | 3 | 7800 | 234 | 8034 | |
furgon | 2 | 3800 | 133 | 3933 | |
tractomula | 55 | 25000 | 875 | 25875 | |
furgoneta | 26 | 15600 | 546 | 16146 | |
1. Hallar el valor del incremento en el transporte según las toneladas de los vehículos teniendo en cuenta: | |||||
a. Si el transporte se realiza en camion o soporta un peso de 6 toneladas entonces el valor del costo se incrementa en un 5% | |||||
b. Si el transporte se realiza en camioneta o puede transportar toneladas inferiores a 2 entonces el valor de incremento sera del 2,5% | |||||
c. Si el transporte es volqueta o puede transportar 4 toneladas entonces el valor del costo se incrementa en un 3% en caso contrario el valor del costo sera con incremento del 3,5% | |||||
2. Hallar el valor a pagar por el transporte según el incremento | |||||
viernes, 1 de octubre de 2010
transporte s.a
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario