ALMACEN EXITOON | ||||||||||
CUIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL VENTA | PROMEDIO DE VENTA | MAX VENTA | MIN VENTA |
CALI | $ 40.000.000,00 | $ 35.000.000,00 | $ 75.000.000,00 | $ 66.000.000,00 | $ 90.000.000,00 | $ 80.000.000,00 | $ 386.000.000,00 | $ 64.333.333,33 | $ 90.000.000,00 | ########## |
BTA | $ 50.000.000,00 | $ 70.000.000,00 | $ 40.000.000,00 | $ 27.000.000,00 | $ 89.000.000,00 | $ 63.000.000,00 | $ 339.000.000,00 | $ 57.800.000,00 | $ 89.000.000,00 | ########## |
BUCARAMANGA | $ 60.000.000,00 | $ 40.000.000,00 | $ 88.000.000,00 | $ 38.000.000,00 | $ 77.000.000,00 | $ 80.000.000,00 | $ 383.000.000,00 | $ 64.600.000,00 | $ 88.000.000,00 | ######### |
VILLAVICENCIO | $ 70.000.000,00 | $ 32.000.000,00 | $ 90.000.000,00 | $ 45.000.000,00 | $ 86.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | $ 348.000.000,00 | $ 55.600.000,00 | $ 90.000.000,00 | ########## |
CUCUTA | $ 80.000.000,00 | $ 75.000.000,00 | $ 70.000.000,00 | $ 32.000.000,00 | $ 79.000.000,00 | $ 29.000.000,00 | $ 365.000.000,00 | $ 57.000.000,00 | $ 80.000.000,00 | ########## |
MEDELLIN | $ 90.000.000,00 | $ 80.000.000,00 | $ 45.000.000,00 | $ 83.000.000,00 | $ 72.000.000,00 | $ 53.000.000,00 | $ 423.000.000,00 | $ 66.600.000,00 | $ 90.000.000,00 | ########## |
BARANCA | $ 10.000.000,00 | $ 33.000.000,00 | $ 55.000.000,00 | $ 56.000.000,00 | $ 58.000.000,00 | $ 44.000.000,00 | $ 256.000.000,00 | $ 49.200.000,00 | $ 58.000.000,00 | ########## |
MANIZALES | $ 25.000.000,00 | $ 84.000.000,00 | $ 33.000.000,00 | $ 71.000.000,00 | $ 60.000.000,00 | $ 39.000.000,00 | $ 312.000.000,00 | $ 57.400.000,00 | $ 84.000.000,00 | ########## |
TOTAL VENTA | $ 425.000.000,00 | $ 449.000.000,00 | $ 496.000.000,00 | $ 418.000.000,00 | $ 611.000.000,00 | $ 413.000.000,00 | ||||
PORMEDIO VENTA | $ 53.125.000,00 | $ 56.125.000,00 | $ 62.000.000,00 | $ 52.250.000,00 | $ 76.375.000,00 | $ 51.625.000,00 | ||||
MAX VENTA | $ 90.000.000,00 | $ 84.000.000,00 | $ 90.000.000,00 | $ 83.000.000,00 | $ 90.000.000,00 | $ 80.000.000,00 | ||||
MIN VENTA | $ 10.000.000,00 | $ 32.000.000,00 | $ 33.000.000,00 | $ 27.000.000,00 | $ 58.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | ||||
viernes, 1 de octubre de 2010
almacen exito
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario