cantidad | descripcion | valor unitario | u/total | |||
1000 | jabon | $ 27.000,00 | $ 27.000.000,00 | |||
150 | arros | $ 35.000,00 | $ 5.250.000,00 | |||
350 | pezcado | $ 40.000,00 | $ 14.000.000,00 | |||
400 | azucar | $ 80.000.000,00 | $ 32.000.000.000,00 | |||
270 | frijol | $ 27.000.000,00 | $ 7.290.000.000,00 | |||
800 | sal | $ 33.000.000,00 | $ 26.400.000.000,00 | |||
750 | chocolate | $ 450.000,00 | $ 337.500.000,00 | |||
350 | lentejas | $ 750.000,00 | $ 262.500.000,00 | |||
400 | arvejas | $ 800.000,00 | $ 320.000.000,00 | |||
720 | avichuela | $ 2.700,00 | $ 1.944.000,00 | |||
valor total | $ 66.658.194.000,00 | |||||
iva | $ 10.665.311.040,00 | |||||
dto 33% | $ 21.997.204.020,00 | |||||
neto a pagar | $ 55.326.301.020,00 | |||||
viernes, 1 de octubre de 2010
formulas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario