100 | 200 | 2000 | 628000 | ||||
200 | 400 | ||||||
300 | 600 | ||||||
400 | |||||||
500 | |||||||
600 | |||||||
nombre | nota1 | nota2 | nota3 | definitiva | |||
juan | 2 | 3 | 6 | 3,66666667 | |||
william | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
briggith | 1 | 3 | 10 | 4,66666667 | |||
deicy | 1 | 3 | 9 | 4,33333333 | |||
clara | 3 | 4 | 7,5 | 4,83333333 | |||
roa | 1 | 5 | 8 | 4,66666667 | |||
parra | 9 | 3 | 10 | 7,33333333 | |||
deiby | 2 | 2 | 9 | 4,33333333 | |||
2,375 | 3,375 | 8,4375 | 4,72916667 | ||||
9 | 1 | 9 | 1 | ||||
9 | 2 | 18 | 2 | ||||
9 | 3 | 27 | 3 | ||||
9 | 4 | 36 | 4 | ||||
9 | 5 | 45 | 5 | ||||
9 | 6 | 54 | 6 | ||||
9 | 7 | 63 | 7 | ||||
9 | 8 | 72 | 9 | ||||
9 | 9 | 81 | 10 | ||||
tabla | 7 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario