PERFECT-SYSTEM S.A (VENTAS DE DICIEMBRE) | |||||||||
MODELO | UINDAEES | PRECIO UNI | TOTAL | DTO | TOTAL IVA | IMPORTE TOTAL | A CUENTA | A PAGARAR | |
DX386-40 | 25 | 129000 | 3225000 | 161250 | 490200 | 3553950 | 2665462,5 | 888487,5 | |
SX486-20 | 13 | 189000 | 2457000 | 122850 | 373464 | 2707614 | 2030710,5 | 676903,5 | |
DX486-33 | 16 | 169000 | 2704000 | 135200 | 411008 | 2979808 | 2234856 | 744952 | |
DX486-S/50 | 14 | 175000 | 2450000 | 122500 | 372400 | 2699900 | 2024925 | 674975 | |
DX86-50 | 13 | 209000 | 2717000 | 135850 | 412984 | 2994134 | 2245600,5 | 748533,5 | |
DX486-2/66 | 11 | 223000 | 2453000 | 122650 | 372856 | 2703206 | 2027404,5 | 675801,5 | |
SX386-20 | 13 | 287000 | 3731000 | 186550 | 567112 | 4111562 | 3083671,5 | 1027890,5 | |
SX386-25 | 15 | 239000 | 3585000 | 179250 | 544920 | 3950670 | 2963002,5 | 987667,5 | |
LB386-33 | 18 | 139000 | 2502000 | 125100 | 380304 | 2757204 | 2067903 | 689301 | |
LB386-40 | 16 | 121000 | 1936000 | 96800 | 294272 | 2133472 | 1600104 | 533368 | |
LB486-33 | 24 | 98000 | 2352000 | 117600 | 357504 | 2591904 | 1943928 | 647976 | |
LB486-50 | 12 | 309000 | 3708000 | 185400 | 563616 | 4086216 | 3064662 | 1021554 | |
LB486-66 | 14 | 234000 | 3276000 | 163800 | 497952 | 3610152 | 2707614 | 902538 | |
TOTALES | DTO | 5% | |||||||
IVA | 16% | ||||||||
A CUENTA | 75% | ||||||||
viernes, 1 de octubre de 2010
08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario